Add Установка душевой кабинки на подготовленное основание
							parent
							
								
									28b0557a43
								
							
						
					
					
						commit
						620187b1d2
					
				| @ -0,0 +1,82 @@ | ||||
| <br>Перед началом работ убедитесь, что поверхность ровная и выдерживает нагрузку [не менее](https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5) 200 кг/м². Проверьте гидроизоляцию – если её нет, нанесите обмазочный состав или уложите мембрану с нахлестом 10 см на стены.<br> | ||||
| <br>Крепление каркаса начинайте с нижнего профиля, используя уровень. Превышение допуска в 2 мм/м вызовет деформацию дверей. Крепление к стенам осуществляйте анкерами 8-10 мм, расстояние между крепежами – 400-500 мм.<br> | ||||
| <br>Установку стекол выполняйте с использованием влагостойкого герметика, с антигрибковыми добавками (к примеру, CIBAST S 27). Промежутки герметизируйте EPDM-лентой – сохраняет эластичность в диапазоне от -30 до +80 градусов.<br> | ||||
| <br>Соедините дренаж с канализацией посредством сифона на 50 мм. Проверьте уклон лотка – минимум 3° в сторону стока. Обработайте швы эпоксидным составом с антиплесневыми компонентами.<br> | ||||
| Подготовка подиума под монтаж душевой кабины | ||||
| <br>Проверьте горизонтальность основания. Применяйте уровень с погрешностью до 0.5 мм на метр. Максимальное отклонение – 2 мм на квадратный метр.<br> | ||||
| <br>Проверьте целостность поверхности. Заделайте щели эпоксидной смолой или цементным раствором, если глубина превышает 1 мм.<br> | ||||
| <br>Нанесите влагозащитный слой. Покройте поверхность мастикой (к примеру, Ceresit CR 65) двумя слоями с промежуточной сушкой 4-6 часов.<br> | ||||
| <br>Разметьте точки крепления. Отступите 50 мм от краёв платформы для монтажных отверстий. Используйте маркер с влагостойкой краской.<br> | ||||
| <br>Подготовьте дренаж. Под трубу 50 мм необходимо отверстие с углом скоса 45 градусов и запасом 3-5 мм по периметру.<br> | ||||
| <br>Проверьте нагрузочную способность. Конструкция должна выдерживать вес не менее 200 кг/м² с запасом 30%.<br> | ||||
| Подбор и контроль компонентов для монтажа | ||||
| <br>Перед началом работ убедитесь, что все детали соответствуют техническим требованиям. Удостоверьтесь в наличии всех элементов: поддона, панелей, метизов и уплотнений. Если чего-то не хватает, закажите недостающие элементы заранее.<br> | ||||
| <br>Осмотрите поддон на отсутствие трещин и сколов. Для моделей с гидромассажем проверьте герметичность форсунок и шлангов. Убедитесь, что сливной трап свободно вращается и плотно прилегает к корпусу.<br> | ||||
| <br>Панели обязаны быть ровными, без искривлений. Сопоставьте их размеры с чертежами. Если используется [https://watersanteh.ru/geo/zvenigorodskoye-shosse](https://git.werkraum-karlsruhe.org/budjobson6838), сверьте маркировку на упаковке с заявленными характеристиками.<br> | ||||
| <br>Протестируйте уплотнители и герметик на гибкость. Проверьте соответствие метизов (шурупов, дюбелей, уголков) по размерам. У дверей из стекла протестируйте работу фурнитуры.<br> | ||||
| <br>Если в комплекте идет электрооборудование (подсветка, ТЭН), протестируйте его мультиметром перед монтажом. Проверьте соответствие длины проводов для подключения.<br> | ||||
| Маркировка и установка несущей конструкции | ||||
| <br>Перед монтажом проверьте горизонтальность основания строительным уровнем. Допустимое отклонение – не более 2 мм на 1 м. Если требуется выравнивание, используйте пластиковые подкладки или силиконовый герметик.<br> | ||||
| <br>Разметьте линии крепления профилей маркером. От края основания отступите 5-7 см в типовых случаях. Для угловых конструкций отмерьте 100 мм от смежных стен.<br> | ||||
| <br>Крепите стойки оцинкованными шурупами 5х40 мм с шагом 30 см. Для бетона/кирпича сверлите отверстия 6 мм. В дереве – 4 мм.<br> | ||||
| <br>Для жесткости установите алюминиевые поперечины. Шаг между ними – 400-450 мм. Соединяйте элементы нержавеющими уголками толщиной от 1,5 мм.<br> | ||||
| <br>Проверьте геометрию собранной конструкции: диагонали должны совпадать с погрешностью до 3 мм. При отклонениях используйте регулировочные элементы.<br> | ||||
| Подключение слива и проверка герметичности | ||||
| <br>Закрепите сифон к выпускному отверстию, используя резиновые прокладки и гайки из комплекта. Сначала закрутите вручную, потом дотяните ключом на четверть оборота, чтобы избежать пережатия.<br> | ||||
| <br>Тест на герметичность: закройте слив, заполните поддон водой. Оставьте на 15 минут – если протечек нет, соединения выполнены правильно.<br> | ||||
| <br>При обнаружении влаги под сифоном подтяните соединительные гайки, тщательно просушив соединения. Используйте водостойкий состав по периметру стыков, при повторных протечках.<br> | ||||
| <br>Убедитесь в правильности уклона сливной трубы – обязательный перекос 5% от длины. Проверьте пузырьковым уровнем для контроля. Избегайте провисаний трубопровода.<br> | ||||
| <br>Когда все собрано запустите поток воды под напором, контролируя скорость ухода воды. Замедленный отток требует изменения угла.<br> | ||||
| Сборка дверных конструкций и калибровка | ||||
| <br>Перед установкой дверей проверьте вертикальность направляющих используя уровень. Отклонение более 2 мм на метр приведет к перекосу неравномерному скольжению.<br> | ||||
| <br>Установите каретки на двери, с отступом 3-5 мм. Возьмите шестигранник с целью монтажа – чрезмерное усилие повредит механизм.<br> | ||||
| <br>Закрепите дверь на профиль сверху, потом вставьте нижние каретки. Убедитесь в легкости хода – в случае затруднений, ослабьте крепежи и подкорректируйте ролики.<br> | ||||
| <br>Для регулировки высоты подкрутите нижние ролики: вращение вправо увеличивает зазор, наоборот – опускает. Нормальный промежуток между дверью и порогом – 10-15 мм.<br> | ||||
| <br>Когда дверь уходит, настройте стопоры. Отрегулируйте положение на 3-7 мм, для устранения смещения.<br> | ||||
| <br>Контролируйте прижим резинок. Щели свыше миллиметра надо поменять уплотнитель или усиления монтажа.<br> | ||||
| Сборка верхних элементов | ||||
| <br>Смонтируйте верх после сборки стенок. Убедитесь в горизонтальности измерительным инструментом – неровность больше нормы вызовет проблемы с дверьми.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Процесс | ||||
| Инструменты | ||||
| Расходники | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Крепление к основе | ||||
| Дрель, винты 4×25 | ||||
| Уплотнительная лента, силиконовый герметик | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Контроль герметизации | ||||
| Вода, губка | ||||
| – | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Нанесите герметик по периметру стыка с каркасом. Затягивайте саморезы аккуратно – вначале по краям, затем в центре каждой стороны.<br> | ||||
| <br>Если крыша съёмная примените фиксаторы взамен винтов. Убедитесь в надежности по завершении – исключите подвижность.<br> | ||||
| Тестирование и герметизация | ||||
| <br>Перед первым использованием проконтролируйте стыки. Создайте давление несколько сантиметров и подождите. Если влага просачивается, подтяните соединения или обновите герметик.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Контроль стока: | ||||
| 
 | ||||
| Запустите поток на 2 минуты. | ||||
| Контролируйте отток. | ||||
| При слабом потоке устраните засор. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Контроль герметичности: | ||||
| 
 | ||||
| Поливайте поверхности. | ||||
| Найдите проблемные места. | ||||
| Обработайте проблемные зоны силиконовым герметиком. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Чтобы убрать щели:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Очистите поверхность. | ||||
| Подготовьте основание. | ||||
| Покройте герметиком. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Когда капает в зоне монтажа, используйте усиленные кольца плотные.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user