Add Ремонт поплавка в резервуаре туалета
							parent
							
								
									4c351b845c
								
							
						
					
					
						commit
						9af885438e
					
				| @ -0,0 +1,64 @@ | |||||||
|  | <br>Заверните вентиль, перекр[ывающий](https://www.google.co.uk/search?hl=en&gl=us&tbm=nws&q=%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9&gs_l=news) доступ жидкости. Проверьте сбросом жидкости, что давление отсутствует. Постелите материал, чтобы капли не повредили покрытие.<br> | ||||||
|  | <br>Снимите верхнюю крышку керамического корпуса. Осмотрите внутренний механизм: рычаг с пустотелым шаром должен двигаться свободно. Если деталь повреждена, установите новую арматуру.<br> | ||||||
|  | <br>Отсоедините гибкий шланг разводным ключом на 10 мм. Снимите крепление, не допуская проворота. Удалите повреждённую часть, сохранив схему прокладок.<br> | ||||||
|  | <br>Монтируйте обновлённый механизм с настройкой. Выставьте нужный параметр и убедитесь в отсутствии протечек. Для точной настройки потребуется 2-3 цикла заполнения.<br> | ||||||
|  | Что потребуется для установки нового поплавка | ||||||
|  | <br>Необходимо иметь под рукой:<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Инструменты | ||||||
|  | Материалы | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Гаечный ключ | ||||||
|  | Запасная арматура для бачка | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Плоскогубцы | ||||||
|  | Фум-лента или сантехническая нить | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Отвёртка с крестообразным жалом | ||||||
|  | Водостойкий клей | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Режущий инструмент | ||||||
|  | Уплотнительные кольца | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Закройте вентиль перед демонтажем. Проверьте совместимость новой детали с вашей моделью.<br> | ||||||
|  | Отключение водоснабжения перед ремонтом | ||||||
|  | <br>Откройте доступ к водяному вентилю. Обычно он находится на трубе возле стены.<br> | ||||||
|  | <br>Перекройте поток, завернув кран. При затруднениях воспользуйтесь рычагом.<br> | ||||||
|  | <br>Протестируйте систему на герметичность. Отсутствие потока означает успех.<br> | ||||||
|  | <br>Если вентиль не держит, перекройте стояк. Подложите материал для впитывания жидкости.<br> | ||||||
|  | Как снять старый поплавок с арматуры | ||||||
|  | <br>Перекройте подачу и освободите резервуар.<br> | ||||||
|  | <br>Уберите мешающие элементы.<br> | ||||||
|  | <br>Открутите фиксатор поплавка.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте винтовое соединение.<br> | ||||||
|  | <br>При коррозии обработайте WD-40.<br> | ||||||
|  | <br>Достаньте кольцо и осмотрите клапан.<br> | ||||||
|  | Монтаж обновлённого механизма | ||||||
|  | <br>Закройте вентиль и опустошите резервуар.<br> | ||||||
|  | <br>Демонтируйте старый регулятор.<br> | ||||||
|  | <br>Подберите аналог с подходящим креплением.<br> | ||||||
|  | <br>Установите деталь, зафиксировав гайку.<br> | ||||||
|  | <br>Настройте положение запорного клапана.<br> | ||||||
|  | <br>Активируйте подачу жидкости, проверьте герметичность стыков. Если заметили подтёки затяните соединения. Проверьте, что подача останавливается при нужной отметки.<br> | ||||||
|  | Как настроить уровень воды после монтажа | ||||||
|  | <br>Убедитесь в правильности позиции клапана – он должен быть на 2–3 см ниже перелива. Когда жидкость превышает отметку, ослабьте фиксатор и опустите механизм ниже.<br> | ||||||
|  | <br>Для шаровых систем аккуратно наклоните рычаг, чтобы снизить уровень воды. Пластиковые варианты с винтовой регулировкой требуют поворота по часовой стрелке для уменьшения объёма.<br> | ||||||
|  | <br>После настройки спустите воду дважды. Оптимальный уровень – когда поток прекращается за 1 сантиметр до сливной трубки.<br> | ||||||
|  | <br>Если проблема остаётся, убедитесь в отсутствии заломов шланга. Капли из механизма сигнализируют о повреждении уплотнителя – затяните гайку или замените прокладку.<br> | ||||||
|  | Проверка соединений на протечки | ||||||
|  | <br>Нанесите на стыки сухую салфетку – мокрые следы укажут на протечку. Если есть капли, закрутите соединения на 1/4 оборота, не переусердствуйте.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Проверка под давлением: закройте кран, слейте воду, затем включите подачу. Наблюдайте за стыками несколько минут. | ||||||
|  | Использование красителя: добавьте в воду пищевой краситель – цветные подтёки помогут выявить дефекты. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Для сложных случаев примените фум-ленту. Подробнее о материалах в [замена гофры унитаза](https://koreanaggies.net/board_Lmao72/1938405).<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Вытрите стыки досуха. | ||||||
|  | Покройте мыльной пеной. | ||||||
|  | Пузырьки воздуха укажут на утечку. | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user